Node Hostingから候補のサーバーのベンチマークをとってみた。
候補条件は独自ドメインでSSLが使えるプランである。
ベンチマークは開発中のサイトグルチャを動かしたときのユーザーページの表示速度である。
ベンチマークの結果は以下の通り。
サーバー | プラン | 料金(月) | ベンチマーク |
---|---|---|---|
heroku | SSL Addon | $20=2334円 | 8秒 |
evennode | 768MB RAM 3 instance | €13=1757円 | 8秒 |
お名前.com vps | メモリ2GBプラン | 1315円(税抜),1420円(税込) | 測定していないがめちゃ遅かった |
AWS EC2 | t2.small | $13.14=1531円(バージニア1年間前払いなし) | 30秒 |
Microsoft Azure | 西日本Basic A0 | 1428円 | 30秒 |
openshift | Bronze 3 Small gears | 0円 | 30秒 |
bluemix | 128MB RAM 1 instance | 0円 | 30秒 |
Cloud Foundry | 128MB RAM 1 instance | $2.7=314円 | 1分30秒 |
NodeNinja | 無料 | 0円 | 動かず |
MODULUS | 396MB RAM | $14.4=1680円 | 動くがリロードで404エラー |
Pogoapp | 256MB RAM | $5=583円 | 使い方分からず |
為替レートは以下の通りの本日のレートで計算した。
$1=116.563702円
€1=135.232545円
サーバー | コメント |
---|---|
heroku | 独自ドメインSSL無しか、herokuサブドメインでSSL有りなら無料で使えるので最高の選択だろう。ただし、SSL Addonを入れると月$20かかってくる。 |
evennode | 独自ドメインSSL有りでherokuより安くなり、速度もherokuと同等である。グルチャはevennodeを使っている。 |
お名前.com vps | 計測していないがめちゃ遅かった。30秒はかかっていただろう。あとSSL使う場合、別途初年度24,000円(税抜)かかるようだ。 |
AWS EC2 | t2.smallでも30秒かかるので遅い。これより一段上のプランであるt2.mediumは3年間全前払いでも$16.86=1968円かかるのでevennodeより高くなるのでベンチマーク対象外とした。 |
Microsoft Azure | 30秒かかった。ちなみに西日本StandardA0(1632円)、A1(5508円)、A7(78336円)も試してみたが速度は同じ。また、Microsoft Azure WebsitesのFREEを試してみたが、ブラウザのコンソールにwebsocketsのサーバー確立エラーが表示される。しかし、Azure Website での Socket.IO を使用する Node.js チャット アプリケーションの構築ではwebsocketが使えると書いてあるし、設定でもwebsocketを有効にしているのだが。 |
openshift | 無料でSSLも使えるので非常に魅力的だったが速度が遅い。一段上のプランであるsmall.highcpuは$18.25=2130円かかるのでevennodeより高くなるのでベンチマーク対象外とした。 |
bluemix | IBMが提供するCloud Foundryと同じシステムのPaaSである。Node Hostingには載ってないが、node.js使えるので使ってみたが、30秒かかるので遅い。 |
Cloud Foundry | 最低$2.7は魅力的だが、めちゃ遅い。1GBも試してみたが同じ速度だった。SSLは使えない。ドキュメントにはCLOUD FLARE使いましょうと書いてあった。無料でSSLが使えるらしい。ってか、heroku + CLOUD FLAREで完全無料でSSL使えるんじゃね? |
NodeNinja | 無料で魅力的だがグルチャが動かなかった。SSLにできるかも不明。 |
MODULUS | 動くには動くが、トップページの読み込みが異常に長いうえにリロードすると404エラーになってしまう。トップページさえ読み込めれば、他のページは速かった。SSLは無料で使える。 |
Pogoapp | $5でSSLが使えるのでかなり魅力的だったが使い方が分からなかった。ドキュメントのページが404エラーになる。デプロイ用のgitもアドインで入れるっぽい。操作が特殊なので使うのを断念。 |
なお、各サーバーのデプロイ方法は下記のリンク参照。
node.jsをevennodeにデプロイしよう
node.jsをpivotal.ioにデプロイしよう
AWS EC2にnode.jsサーバーを構築しよう
angular-fullstackをherokuにデプロイする方法
他のサーバーのベンチマークをとらなかった理由は下記の通り。
サーバー | 理由 |
---|---|
appfog | SSL有りが月$50するので高い |
Baidu App Engine | ホームページが中国語で分からない。中国国家の検閲が入って突然使えなくなっても困るし |
clever cloud | SSLが使えるか明記されていない。最低でも€14.4かかりevennodeより高いのでベンチマーク取らず |
cloudnode | ベータ版につき無料っぽいが、BaaSっぽい。SSLは使えるらしい。登録しようとしたが、短縮URLが表示されるだけで登録できない |
dotCloud | SSL付きだと$30.24するので高い。お試し期間もなさそう |
exoscale apps | リンク先エラー。PaaSは止めたっぽい |
nodejitsu | 最低でも月$25と高い。お試し期間もなし |
JSApp.US | Web IDE?ブラウザでコーディングする必要有り。プロプライエタリとして使うにはセキュリティが心配。 |
NAE(CN) | リンク先エラー。どっちにしろ中国だし |
RoseHosting | 最低でも月$19.95するので高い。2CPUs 1GB RAM 30GB SSDは魅力的だが。SSL使えるかは不明 |